Níže naleznete výsledky jednotlivých soutěží Poháru modelů hasičských lodí 2013, nad kterým převzal záštitu 1. náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka prof. Ing. Václav Liška, CSc. Budou doplňovány tak, jak to časové možnosti dovolí. Na závěr soutěžního seriálu zde bude vyhlášen též celkový vítěz.
Výsledky jednotlivých soutěží PMHL 2013:
PMHL 2013 - Písek 1. 6. 2013
Modelář | Model | Délka [cm] | Šířka [cm] | 1. kolo | 2. kolo | Celk. čas | Σ |
D | T | M | Čas | D | T | M | Čas |
Bohumil Bubeník | ZAR | 50 | 15 | 2 | - | - | 2:42 | 1 | - | - | 2:38 | 8:20 | 1. |
Jan Davídek | Florian HL-3 | 88 | 30 | 2 | - | - | 1:55 | 3 | - | - | 2:06 | 9:01 | 2. |
Milan Hruška | Policie | 86 | 30 | 3 | - | - | 2:45 | 5 | - | - | 1:39 | 12:24 | 3. |
Miroslav Zahrádka | Florian | 86 | 30 | 6 | - | - | 3:46 | 2 | - | - | 2:47 | 13:33 | 4. |
PMHL 2013 - Lužiny 8. 6. 2013
Modelář | Model | Délka [cm] | Šířka [cm] | 1. kolo | 2. kolo | Celk. čas | Σ |
D | T | M | Čas | D | T | M | Čas |
Miroslav Zahrádka | Florian | 86 | 30 | 2 | - | - | 2:47 | - | - | - | 4:00 | 8:47 | 1. |
Milan Hruška | Policie | 86 | 30 | - | - | - | 2:52 | 3 | - | - | 3:05 | 8:57 | 2. |
Luděk Rais | Červený trpaslík | 78 | 22 | - | - | - | 4:22 | 1 | - | - | 4:34 | 9:56 | 3. |
Bohumil Bubeník | ZAR | 50 | 15 | - | - | - | 3:55 | 3 | - | - | 3:46 | 10:41 | 4. |
Jan Davídek | Florian HL-3 | 88 | 30 | 1 | - | 1 | 1:51 | - | - | - | 3:35 | 11:26 | 5. |
Jiří Masník | ZAR | 52 | 16 | - | - | 1 | 2:51 | - | - | - | 4:18 | 12:09 | 6. |
Vladimír Štička | Löschkreuzer Weser | 108 | ? | 5 | - | - | 7:40 | 6 | - | - | 6:52 | 25:32 | 7. |
PMHL 2013 - Velké Přítočno 22. 6. 2013
Modelář | Model | Délka [cm] | Šířka [cm] | 1. kolo | 2. kolo | Celk. čas | Σ |
D | T | M | Čas | D | T | M | Čas |
Jiří Masník | ZAR | 52 | 16 | - | - | - | 2:22 | - | - | - | 2:10 | 4:32 | 1. |
Jan Davídek | Florian HL-3 | 88 | 30 | - | - | - | 2:25 | - | - | - | 2:36 | 5:01 | 2. |
Zdeněk Synek | Florian | 55 | 18 | 2 | - | - | 2:20 | - | - | - | 2:11 | 6:31 | 3. |
Luděk Rais | Červený trpaslík | 78 | 22 | - | - | - | 3:07 | 1 | - | - | 3:14 | 7:21 | 4. |
Otakar Křen | Felix II | 70 | 20 | - | - | - | 3:50 | - | - | - | 3:44 | 7:34 | 5. |
Miroslav Zahrádka | Florian | 86 | 30 | 2 | - | - | 3:25 | 1 | - | - | 3:50 | 10:15 | 6. |
Milan Hruška | Policie | 86 | 30 | - | - | - | 3:56 | 3 | - | - | 3:50 | 10:46 | 7. |
David Kellinger | Fénix | 50 | 18 | 2 | - | - | 4:29 | - | 2 | 2 | 2:23 | 24:52 | 8. |
PMHL 2013 - Příbram 3. 8. 2013
Modelář | Model | Délka [cm] | Šířka [cm] | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celk. čas | Σ |
D | T | M | Čas | D | T | M | Čas | D | T | M | Čas |
Jan Davídek | Florian HL-3 | 88 | 30 | 1 | - | - | 2:56 | 1 | - | - | 1:39 | 1 | - | - | 3:32 | 6:35 | 1. |
Luděk Rais | Cytherea | 68 | 20 | 1 | - | - | 3:15 | - | - | - | 2:35 | 2 | - | - | 3:17 | 6:50 | 2. |
Luděk Rais | Červený trpaslík | 78 | 22 | 1 | - | - | 3:12 | 1 | - | - | 2:31 | 2 | - | - | 5:04 | 7:43 | 3. |
Tomáš Jelínek | Červený trpaslík | 78 | 22 | 3 | - | - | 7:39 | 1 | - | - | 3:35 | - | - | - | 5:45 | 10:20 | 4. |
Miroslav Zahrádka | Florian | 86 | 30 | 1 | - | - | 3:03 | 4 | - | - | 4:51 | 4 | - | - | 4:38 | 12:41 | 5. |
Otakar Křen | Felix II | 70 | 20 | 2 | - | - | 5:12 | 3 | - | - | 2:42 | 3 | - | - | 4:20 | 12:54 | 6. |
Matouš Havrlík | Felix II | 70 | 20 | 5 | - | - | 8:38 | 5 | - | - | 4:09 | 6 | - | - | 6:17 | 21:26 | 7. |
PMHL 2013 - Lány 1. 9. 2013
Modelář | Model | Délka [cm] | Šířka [cm] | 1. kolo | 2. kolo | Celk. čas | Σ |
D | T | M | Čas | D | T | M | Čas |
Luděk Rais | Cytherea | 68 | 20 | 1 | - | - | 2:39 | - | - | - | 2:33 | 6:12 | 1. |
Jan Davídek | Florian HL3 | 88 | 20 | 1 | - | - | 2:52 | - | - | - | 2:22 | 6:14 | 2. |
Luděk Rais | Červený trpaslík | 78 | 22 | 1 | - | - | 3:15 | 1 | - | - | 3:35 | 8:50 | 3. |
Otakar Křen | Felix II | 70 | 20 | - | - | - | 5:29 | - | - | - | 4:22 | 9:51 | 4. |
Milan Hruška | Policie | 88 | 25 | 1 | - | - | 3:22 | 2 | - | - | 3:33 | 9:55 | 5. |
Zdeněk Synek | Florian | 55 | 17 | 1 | - | - | 3:59 | 2 | - | - | 3:22 | 10:21 | 6. |
Miroslav Zahrádka | Florian | 88 | 25 | 2 | - | - | 4:59 | 1 | - | - | 6:20 | 14:19 | 7. |
PMHL 2013 - Letkov 7. 9. 2013
Modelář | Model | Délka [cm] | Šířka [cm] | 1. kolo | 2. kolo | Celk. čas | Σ |
D | T | M | Čas | D | T | M | Čas |
Jan Davídek | Florian HL3 | 88 | 20 | - | - | - | 1:33 | 1 | - | - | 1:31 | 4:04 | 1. |
Luděk Rais | Červený trpaslík | 78 | 22 | 1 | - | - | 3:16 | - | - | - | 2:06 | 6:22 | 2. |
Luděk Rais | Cytherea | 68 | 20 | 1 | - | - | 2:49 | 1 | - | - | 2:20 | 7:09 | 3. |
Otakar Křen | Felix II | 70 | 20 | 4 | - | - | 3:10 | 1 | - | - | 3:52 | 12:02 | 4. |
Bohumil Bubeník | ZAR | 50 | 15 | 3 | - | - | 5:17 | 4 | - | - | 5:17 | 17:34 | 5. |
Milan Hruška | Policie | 88 | 25 | 5 | - | - | 4:11 | 5 | - | - | 3:57 | 18:08 | 6. |
Miroslav Zahrádka | Florian | 88 | 25 | 3 | - | - | 8:38 | 1 | - | - | 8:22 | 21:00 | 7. |
Legenda
D - počet dotyků (1 dotyk = 1 trestná minuta)
T - počet minutých terčíků (1 minutý terčík = 3 trestné minuty)
M - počet minutých překážek (1 minutá překážka = 5 trestných minut)
Čas - čas samotné jízdy bez započítání trestných minut
Celk. čas - součet časů všech jízdních kol + trestných minut
Modré pozadí - nejhorší kolo = nepočítá se
PMHL 2013 - celkové výsledky
Modelář | Model | Délka [cm] | Šířka [cm] | 1. 6. | 8. 6. | 22. 6. | 3. 8. | 1. 9. | 7. 9. | Σ | Pořadí |
Jan Davídek | Florian HL-3 | 88 | 30 | 11 | 4 | 11 | 15 | 11 | 15 | 52 | 1. |
Luděk Rais | Červený trpaslík | 78 | 22 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 35 | 2. |
Luděk Rais | Cytherea | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 34 | 3. |
Miroslav Zahrádka | Florian | 86 | 30 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 | 4. |
Milan Hruška | Policie | 86 | 30 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 26 | 5. |
Bohumil Bubeník | ZAR | 50 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6. |
Otakar Křen | Felix II | 70 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | 7. |
Jiří Masník | ZAR | 52 | 16 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8. |
Zdeněk Synek | Florian | 55 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9. |
Tomáš Jelínek | Červený trpaslík | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10. |
Matouš Havrlík | Felix II | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11. - 12. |
Vladimír Štička | Löschkreuzer Weser | 108 | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. - 12. |
David Kellinger | Fénix | 50 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. |
Legenda
1. Každému soutěžícímu se škrtají dva nejhorší výsledky z jednotlivých soutěží.
2. Σ = součet bodů
Pro MoNaKo ladous, koordinátor PMHL 2013